구 분 | 입관비 | 월회비 | 도복비 | 죽도비 |
---|---|---|---|---|
학생(주1회) | 0 | 110,000 | 60,000 | 35,000 |
학생(주2회) | 0 | 120,000 | 60,000 | 35,000 |
학생(주3회) | 0 | 130,000 | 60,000 | 35,000 |
학생(주4회) | 0 | 140,000 | 60,000 | 35,000 |
학생(주5회) | 0 | 150,000 | 60,000 | 35,000 |
유치부
7세부터 (관장님과 면담)학생부
초등, 중등, 고등, 대학부 (남/녀)성인부
청년부, 장년부, 노년부, 주부반중, 고교 특기생 및 대학 진학반
(특별 지도)